- A+
所属分类:未分类
作为平台商家,我想要提升店铺体验分获得更多消费者的信任和支持到底应该怎么做?本期规则解读,带你了解拥有高评分的基础条件~
【规则面向人群】
全体抖音电商商家&带货达人
【规则重点解读】
商家体验分规则核心变化 体验分为5分制,最低为3分,由商家近90天内的【商品体验】、【物流服务】及【服务态度】三个评分维度加权计算得出,具体指标的考核周期以下表为准。具体计算方法如下:
评分维度及权重 | 细分指标 | 指标定义 | 考核周期 |
商品体验(50%) | 商品差评率 | 商品差评率=商品差评量/物流签收订单量 *有物流签收信息的订单考核物流签收订单量,无物流签收信息的订单考核确认收货订单; *仅考核首次评价数据 | 近90天物流签收数据 |
品质退货率 | 品质退货率=店铺商品品质、物流问题退货退款(包含退货退款+仅退款)订单量/店铺支付订单量 | 前15-104天品质退货数据 | |
物流体验(15%) | 揽收及时率 | 揽收及时率 =(订单揽收时间-订单支付时间)<X小时的订单量/揽收订单量 *预售订单、无需发货订单不参与计算 *分别考核24H、24-36H、36-48H揽收率,加权计算 | 近90天揽收订单数据 |
订单配送时长 | 订单配送时长 =全部(订单签收时间-订单揽收时间)/签收订单量 | 近90天签收订单数据 | |
服务体验(35%) | 投诉率 | 投诉率=店铺问题投诉量/店铺支付订单量 | 前15-104天投诉数据 |
纠纷商责率 | 纠纷商责率=售后申请完结的订单中判定为商家责任的售后仲裁单数/总售后完结数 | 近90天售后完结订单数据 | |
IM3分钟平均回复率 | IM3分钟平均回复率=3分钟内客服已回复会话量/用户向人工客服发送会话量 *考核范围:发起时间在8:00:00-22:59:59期间发起的会话量 | 近90天人工客服会话量 | |
仅退款自主完结时长 | 仅退款自主完结时长=仅退款的每条售后单等待商家操作时间总和/对应售后单量 *等待商家操作时间为:消费者申请退款到商家同意的时间 | 近90天售后完结订单数据 | |
退货退款自主完结时长 | 退货退款自主完结时长=售后单里退货退款、换货的每条售后单中等待商家操作的时间总和/对应的售后量 *等待商家操作时间为:【消费者申请退货到商家同意退货】+【商家退货物流签收到商家同意退款】时间之和。 | 近90天售后完结订单数据 |
- 商品体验:分值来源于近90天的商品差评率和品质退货率,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出,日期越近的数据对分数的影响越大;
- 物流服务:分值来源于近90天的揽收及时率和订单配送时长,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出,日期越近的数据对分数的影响越大;
- 服务态度:分值来源于近90天的服务好评率、投诉率、纠纷商责率、IM3分钟平均回复时长、仅退款自主完结时长、退货退款自主完结时长,并根据商家某基础单项指标在所处行业的综合排名计算得出,日期越近的数据对分数的影响越大。
- 更新周期
体验分每天中午12:00进行数据更新
【相关规则】
更多商家体验分规则说明:商家体验分说明(2021.06.28)
【规则小测】
新版商家体验分上线来袭,考核指标全面升级,助力商家更好经营,点击小测早知道! 【新版商家体验分】小测
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-
2021年10月21日 上午10:08 沙发
嗨,这是一条评论。
要开始审核、编辑及删除评论,请访问仪表盘的“评论”页面。
评论者头像来自Gravatar。